Spurweiten & Maßstäbe
Hier bekommen Sie eine Übersicht über die gängisten Spurweiten und Maßstäbe.| Bezeichnung | Maßstab | Spurweite |
| G | 1:22,5 | 45mm |
| I | 1:32 | 45mm |
| H0 | 1:87 | 16,5mm |
| TT | 1:120 | 12mm |
| N | 1:160 | 9mm |
| Z | 1:220 | 6,5mm |
Spurweiten Infos
Eine große Übersicht über die Welt der Spurweiten gibt es auf Spurweiten.de
Dort gibt es auch viele Spurweiten, die nicht mehr allzu bekannt sind.
Spurweiten.de
Dort gibt es auch viele Spurweiten, die nicht mehr allzu bekannt sind.
Spurweiten.de